アパート
所在地 | 埼玉県八潮市垳 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★都市ガスで経済的★TVドアホン★バストイレ別★2口ガスコンロ設置可★エアコン付★クローゼット有りま・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 西新井駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料(NURO光)☆ホームセキュリティ(ALSOK)☆エアコン2基☆オートロック☆宅配・・・ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.6万円 | - / 2900円 | - / 106000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) | |||
2階 | 9.6万円 | - / 2900円 | - / 106000円 | 1LDK | 40.08㎡ (12.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★今月のお申し込みで仲介手数料無料物件★ネット無料のRC造マンション★敷金・礼金0★宅配ボックス付き・・・ | ||
賃料 | 11.4万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 77戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.29㎡ (7.65坪) | |||
11階 | 11.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
11階 | 11.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
9階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.29㎡ (7.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★バストイレ別★宅配ボックス★モニター付きオートロック★エアコン完備★室内洗濯機置・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.31㎡ (4.93坪) | |||
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.31㎡ (4.93坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆バス、トイレ別☆オートロック、エアコンなど設備充実☆お持ちのクレジットカードでも契約金の分割払いが・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.08㎡ (5.16坪) | |||
3階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.08㎡ (5.16坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★敷金・礼金ゼロ★6.7帖のロフト付き★エアコン付き★1口IHコンロ★温水洗浄便座★学生・単身者にお・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | |||
2階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区大谷田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | エアコン完備です☆TVドアホン付で防犯バッチリ☆雨の日や夜間に便利な浴室乾燥機付☆システムキッチン☆・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆北千住駅より徒歩9分☆インターネット使用料無料☆都市ガス☆オートロック付きでセキュリティも安心☆不・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 15.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.33㎡ (13.4坪) | |||
9階 | 15.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.33㎡ (13.4坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★大和ハウス施工★ウォークインクローゼット付き★ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 5800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.03㎡ (8.47坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 5800円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.03㎡ (8.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住仲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料☆宅配ボックス完備☆ホームセキュリティ搭載☆お手持ちのクレジットカードで仲介手数料と・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6500円 | - / - | 1LDK | 42.77㎡ (12.93坪) | |||
1階 | 15.0万円 | - / 6500円 | - / - | 1LDK | 42.77㎡ (12.93坪) |