マンション
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★オートロック★宅配ボックス★防犯カメラ★南向き★システムキッチン★エアコン★角・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.2万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
5階 | 8.2万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.71㎡ (8.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区保木間2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 小型犬又は猫1匹まで飼育可能★ZEH対応物件★高効率エアコン設置★ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ (12.57坪) | |||
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.58㎡ (12.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保木間5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆広々12.9帖のワンルーム☆カウンターキッチン☆都市ガス☆不在時にも便利な宅配ボックス有☆バストイ・・・ | ||
賃料 | 7.1万円~7.5万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - / 3300円 | - / 35500円 | 1R | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 3300円 | - / 35500円 | 1R | 31.57㎡ (9.54坪) | |||
2階 | 7.5万円 | - / 3300円 | - / - | 1R | 36.17㎡ (10.94坪) | |||
2階 | 7.5万円 | - / 3300円 | - / - | 1R | 36.17㎡ (10.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保木間2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★敷・礼金0で初期費用も抑えられます★オートロック★RC造★エアコン★オール電化★ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) | |||
1階 | 4.7万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区保木間3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ☆大和ハウス施工☆インターネット使用料無料☆都市ガス☆ALSOK搭載・オートロック・モニター付きイン・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.58㎡ (14.39坪) | |||
2階 | 9.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.58㎡ (14.39坪) |