アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 扇駅まで徒歩6分☆バス・トイレ別浴室乾燥機付き☆エアコン完備☆オートロック☆近隣に業務スーパー・コン・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.19㎡ (5.19坪) | |||
1階 | 5.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.19㎡ (5.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★都市ガスで経済的★システムキッチン(2口コンロ)★便利な宅配ボックス★浴室換気乾燥機★温水洗浄暖房・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.37㎡ (7.67坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.37㎡ (7.67坪) | |||
2階 | 7.9万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.37㎡ (7.67坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.37㎡ (7.67坪) |
所在地 | 東京都足立区扇1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料です★不在時安心宅配BOX付★ALSOKホームセキュリティ完備・オートロックでセ・・・ | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.52㎡ (12.55坪) | |||
2階 | 11.4万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.52㎡ (12.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆ホームセキュリティーが標準搭載で安心な生活をサポート☆快適に生活するための設備・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.23㎡ (13.68坪) | |||
1階 | 11.9万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.23㎡ (13.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★追い焚き機能★シャッター雨戸★省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZE・・・ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.9万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.91㎡ (9.35坪) | |||
3階 | 10.9万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.91㎡ (9.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆扇大橋駅より徒歩5分☆都市ガスで経済的☆大和ハウス施工☆ペット飼育可【小型犬または猫1匹)☆エアコ・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) | |||
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆扇大橋駅より徒歩3分☆大手ハウスメーカー大和ハウス施工☆ペットの飼育相談可☆インターネット使用料無・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.1万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
2階 | 9.1万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆高野駅徒歩6分の築浅物件☆ホームセキュリティ搭載☆インターネット無料☆防犯カメラ☆ダブルロックキー・・・ | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.4万円 | - / 4100円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | |||
2階 | 11.4万円 | - / 4100円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆扇大橋駅徒歩5分☆ホームセキュリティ搭載☆オートロック☆ダブルロックキー☆TVドアホン☆浴室乾燥機・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 107000円 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
4階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 107000円 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★2.5帖のロフト付き★敷金礼金ゼロ★インターネット使用料無料★オートロック・モニター付きインターホ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 18.17㎡ (5.49坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 18.17㎡ (5.49坪) |