マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆西新井駅徒歩6分の築浅物件☆ネット使用料無料☆24時間ゴミ出し可能☆温水洗浄便座☆独立洗面台☆不在・・・ | ||
賃料 | 10.5万円~16.8万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.97㎡ (12.39坪) | |||
2階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
4階 | 10.5万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.76㎡ (7.79坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
7階 | 16.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.82㎡ (12.34坪) | |||
2階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.97㎡ (12.39坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
7階 | 16.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.82㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
4階 | 10.5万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.76㎡ (7.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 東武伊勢崎線「西新井駅」徒歩2分☆通勤、お出掛けに便利☆ペット飼育可☆オートロック☆TVインターホン・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) | |||
5階 | 6.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.6㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育時2,200円増額☆ゲストルーム、ラウンジ、バーベキュービットなど共有施設が充実してます☆・・・ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 432戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 12.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.05㎡ (13.02坪) | |||
12階 | 12.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.05㎡ (13.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気エリア足立区西新井周辺の物件です!オートロック完備でセキュリティ良好です!都市ガスで経済的!設備・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ (7.04坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ (7.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 再契約型定期借家です。ペット飼育時賃料2,200円が別途かかります(小型犬(7㎏以下)及び猫)防犯カ・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 258戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) | |||
8階 | 11.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) |