マンション
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★築浅分譲マンション★オートロック★システムキッチン★浴室乾燥★独立洗面台★温水洗浄便座・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.55万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.55万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
5階 | 7.55万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷中4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★電子オートロック完備★追い焚き、エアコン、浴室乾燥機など充実の設備★ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.39㎡ (7.98坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.39㎡ (7.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★敷金・礼金なし★ロフト付き1K物件★エアコン完備★都市ガス★南向きテラスロフト完備★ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 14.3㎡ (4.32坪) | |||
2階 | 3.9万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 14.3㎡ (4.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション★エレベーター付★カップルにおすすめ★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | - / 4000円 | - / 126000円 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) | |||
3階 | 11.5万円 | - / 4000円 | - / 126000円 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★RC造マンション★モニター付きインターフォン★BT別★ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区北加平町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★連帯保証人・保証会社も不要です★火災保険料も不要です★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 44.93㎡ (13.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区関原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆一人暮らしに嬉しいバストイレ独立タイプ☆システムキッチン☆コンロ2口付き☆南向き☆都市ガス☆TVド・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 4500円 | - / 20000円 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) | |||
2階 | 7.4万円 | - / 4500円 | - / 20000円 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可(小型犬又は猫いずれか1匹)☆扇大橋駅徒歩5分の築浅物件☆インターネット無料☆ALSOKホ・・・ | ||
賃料 | 11.6万円~11.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) | |||
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 39.29㎡ (11.88坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 39.29㎡ (11.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック&「ALSOKホームセキュリティ」を全戸標準搭載!浴室追焚乾燥機能付♪エアコン1基♪洋室・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 38.97㎡ (11.78坪) | |||
1階 | 10.5万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 38.97㎡ (11.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区入谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★都市ガス★一人暮らしでも安心のオートロック・モニターホン・防犯カメラ★3口ガスコンロ★浴室乾燥機・・・・ | ||
賃料 | 7.5万円~8.7万円 | ||
築年月 | 2013年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.34㎡ (12.2坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.34㎡ (12.2坪) |