マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★オートロック完備★インターネット無料搭載★追い焚きバス★浴室乾燥機などオススメ設備充実★ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 14.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.37㎡ (11.6坪) | |||
8階 | 14.5万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.37㎡ (11.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆新三河島駅より徒歩2分☆都市ガスで経済的☆エアコン完備☆不在時にも便利な宅配ボックス☆オートロック・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2012年7月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 19.24㎡ (5.82坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 19.24㎡ (5.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード都市型マンション☆オートロック完備でセキュリティも安心です☆エアコン完備☆広々ウォークイ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.4万円 | - / 8000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 33.37㎡ (10.09坪) | |||
4階 | 9.4万円 | - / 8000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 33.37㎡ (10.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目3-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★安心のオートロック付き★都市ガス物件です★エアコン完備★光ネット対応★一人暮らしにおすすめのお部屋・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | - / 2000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15.78㎡ (4.77坪) | |||
3階 | 5.9万円 | - / 2000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 15.78㎡ (4.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 三ノ輪駅まで徒歩8分☆ゆとりのある広めの1LDK物件☆バス・トイレ別☆浴室乾燥機付き☆独立洗面台☆室・・・ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 33.24㎡ (10.05坪) | |||
1階 | 10.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 33.24㎡ (10.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付き★エアコンあり★洗髪洗面化粧台★ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 24.34㎡ (7.36坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 22.34㎡ (6.75坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 24.34㎡ (7.36坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 22.34㎡ (6.75坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区足立2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 白を基調とした明るいお部屋☆バストイレ別☆オートロック完備☆浴室乾燥機付き☆温水洗浄便座☆1口ガスキ・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | おすすめの綾瀬駅の物件です☆オートロックで一人暮らしの方も安心☆千代田線で都心へのアクセスも便利☆ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | パナホーム施工物件☆都市ガスで経済的です☆TVドアホンで来訪者を確認☆システムキッチン、コンロ2口付・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区辰沼2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 大手企業の施工ですので、設備充実!お部屋綺麗です!都市ガスで経済的に生活できます!是非お問い合わせ下・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | - / 3500円 | - / 114000円 | 1LDK | 52.99㎡ (16.02坪) | |||
3階 | 9.4万円 | - / 3500円 | - / 114000円 | 1LDK | 52.99㎡ (16.02坪) |