アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★オートロック★カウンターキッチン★2口IHコンロ★浴室乾燥機★ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.04㎡ (13.92坪) | |||
2階 | 8.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.04㎡ (13.92坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 玄関ダブルロック★防犯カメラ★オートロック完備★温水洗浄便座★TVインターホン★宅配ボックス有★浴室・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) | |||
3階 | 7.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30.68㎡ (9.28坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 『八潮駅』から徒歩4分☆インターネット無料☆オートロック、ダブルロックで安心☆周辺にはスーパーなど充・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 4000円 | - / - | 1DK | 25.41㎡ (7.68坪) | |||
2階 | 7.4万円 | - / 4000円 | - / - | 1DK | 25.41㎡ (7.68坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 『八潮』駅徒歩6分★大和ハウス施工★ネット無料★オートロック・SECOM搭載★追い焚き給湯・浴室乾燥・・・ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | |||
1階 | 9.9万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅より徒歩2分☆インターネット使用料無料☆不在時にも便利な宅配ボックス☆オートロック・モニター・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
3階 | 7.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
3階 | 7.9万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料☆都市ガスで経済的☆ウォークインクローゼット付きで荷物の多い方にお勧め☆宅配ボックス・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) | |||
1階 | 10.5万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.67㎡ (12.6坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料☆大和リビング施工の設備充実物件です☆追い焚き機能搭載☆ウォークインクローゼット付き・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.45㎡ (8.9坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.45㎡ (8.9坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆都市ガス、バストイレ別、室内洗濯機置場あり☆ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料☆お風呂の追い焚き機能や、温水洗浄便座など快適に生活するための設備も充実しています・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 5000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.41㎡ (15.85坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / 5000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 52.41㎡ (15.85坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★大和ハウス施工のマンションタイプの1K物件★インターネット無料★オートロック★ALSOKホームセキ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 32.24㎡ (9.75坪) | |||
7階 | 9.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 32.24㎡ (9.75坪) |