アパート
所在地 | 東京都足立区六月3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆南向き☆温水洗浄便座☆2口ガスコンロ☆シャッター雨戸☆バス・トイレ別☆クローゼット☆シューズボック・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2000年1月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.42㎡ (6.47坪) | |||
2階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.42㎡ (6.47坪) |
所在地 | 東京都足立区六月2丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | パナソニックホームズ施工★新築物件★宅配ボックス★オートロック★TVインターホン★駐輪場付き★独立洗・・・ | ||
賃料 | 12.5万円~19.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 13.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 46.32㎡ (14.01坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
3階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
3階 | 13.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 46.32㎡ (14.01坪) | |||
1階 | 19.4万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 75.14㎡ (22.72坪) | |||
3階 | 13.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
2階 | 13.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
2階 | 13.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 46.32㎡ (14.01坪) | |||
1階 | 13.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
3階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
1階 | 19.4万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 75.14㎡ (22.72坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 13.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
3階 | 13.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 43.22㎡ (13.07坪) | |||
3階 | 13.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 46.32㎡ (14.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六月1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ペット相談(小型犬もしくは猫1匹飼育可)★都市ガス★追い焚き機能★オートロック完備★宅配ボックス★ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.62㎡ (15.91坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.62㎡ (15.91坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六月3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★バス・トイレ別★エアコン★室内洗濯機置き場★2口ガスコンロ★浴室乾燥機★独立洗面台★温水洗浄便座★・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
3階 | 7.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.56㎡ (8.63坪) |