アパート
所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆江北駅徒歩6分☆都市ガス☆バストイレ別☆浴室乾燥機☆SECOM搭載・モニターホン・ダブルディンプル・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.11㎡ (6.38坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.11㎡ (6.38坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.11㎡ (6.38坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.11㎡ (6.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩40分 | ||
セールスポイント | ★敷金・礼金0円★2階★上階なし★エアコン★各部屋収納★脱衣所★独立洗面台★ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 40.9㎡ (12.37坪) | |||
2階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 40.9㎡ (12.37坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区足立2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 白を基調とした明るいお部屋☆バストイレ別☆オートロック完備☆浴室乾燥機付き☆温水洗浄便座☆1口ガスキ・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅徒歩7分☆オートロック付きでセキュリティも安心☆都市ガス☆エアコン☆バストイレ別☆浴室乾燥機・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 1500円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15.03㎡ (4.54坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 1500円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15.03㎡ (4.54坪) |
タウンハウス
所在地 | 東京都足立区青井6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | フリーレントキャンペーン中★エアコン2基設置済み★更新料ゼロ★南向き★収納充実★追い焚き機能★ | ||
賃料 | 23.5万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 69.55㎡ (21.03坪) | |||
1-2階 | 23.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 69.55㎡ (21.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区南花畑5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | TVモニタ付ドアホン☆IHクッキングヒーター☆ロフトあり☆ファミリーマート331m☆ビッグ・エー18・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 14.87㎡ (4.49坪) | |||
1階 | 4.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 14.87㎡ (4.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住旭町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆禁煙ルーム☆1フロア1住戸☆エアコン☆独立洗面台☆浴室乾燥☆温水洗浄便座☆新築そっくりさん☆ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 1978年1月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1DK | 32㎡ (9.68坪) | |||
1階 | 9.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1DK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | パナホーム施工物件☆都市ガスで経済的です☆TVドアホンで来訪者を確認☆システムキッチン、コンロ2口付・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区青戸8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆亀有駅より徒歩13分☆オートロック付きセキュリティも安心☆バストイレ別☆独立洗面台☆室内洗濯機置き・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.07㎡ (6.07坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.07㎡ (6.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目32-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆オートロック☆宅配ボックス☆エレベーター☆1フロア2住戸☆システムキッチン☆エアコン☆温水洗浄便座・・・ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.64㎡ (10.47坪) | |||
1階 | 10.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.64㎡ (10.47坪) |