アパート
所在地 | 東京都足立区足立2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 光インターネットが無料で使い放題!人気の伊勢崎線沿線の物件です!設備充実!ウォシュレット付きトイレ!・・・ | ||
賃料 | 6.55万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.55万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 16.65㎡ (5.03坪) | |||
2階 | 6.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.56㎡ (5坪) | |||
2階 | 6.55万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 16.65㎡ (5.03坪) | |||
2階 | 6.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.56㎡ (5坪) | |||
2階 | 6.55万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 16.65㎡ (5.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット相談・小型犬可(メンテナンス費2か月分)☆角部屋☆エアコン完備☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 5.6万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区竹の塚6丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | IHコンロ(1口)★カウンターキッチン★都市ガス★室内洗濯機置き場★エアコン★単身者におすすめです★ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.16㎡ (5.19坪) | |||
7階 | 6.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.16㎡ (5.19坪) |
所在地 | 東京都足立区西新井栄町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可:小型犬・猫1匹/敷金計2ヶ月/中型犬1匹/敷金計3ヶ月★楽器相談★宅配ボックス★シ・・・ | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 23.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 99.11㎡ (29.98坪) | |||
1-3階 | 23.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3SLDK | 99.11㎡ (29.98坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大原 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 『八潮』駅徒歩15分★嬉しいインターネット無料★防犯カメラ付きで安心★都市ガスの物件です★バストイレ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 5.2万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット使用料無料☆追焚機能☆浴室乾燥機☆ウォシュレット☆モニタ付インターホン☆オートロック・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) | |||
2階 | 8.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★敷金・礼金0★ネット無料★エアコン2基付★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 29.78㎡ (9坪) | |||
5階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 29.78㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区竹の塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なし★B・T別★エアコン★浴室乾燥★温水洗浄便座★ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.82㎡ (5.39坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.82㎡ (5.39坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆オートロック搭載☆宅配ボックス☆TVモニタ付ドアホン☆ウォシュレット完備☆シャン・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 4000円 | - / - | 1R | 19.6㎡ (5.92坪) | |||
2階 | 6.2万円 | - / 4000円 | - / - | 1R | 19.6㎡ (5.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★築浅の鉄骨造マンション★2人入居可★ネット無料★浴室乾燥機★追い焚き機能★3口グリル付きガスコンロ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) | |||
1階 | 9.4万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |