マンション
所在地 | 東京都足立区新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★小型犬または猫飼育可能★ネット無料(他社回線不可)★敷金・礼金0★宅配BOX★敷地内ゴミ置き場★2・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.93㎡ (7.84坪) | |||
6階 | 10.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.93㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆コンビニ徒歩4分!買い物便利です☆冷蔵庫付き☆1口ガスコンロ付き☆都市ガスで経済的☆エアコン完備☆ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
3階 | 4.9万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★広々10.6帖洋室★インターネット無料★追い炊き機能★浴室乾燥機★システムキッチン★モニター付きイ・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | - / 4100円 | - / 86000円 | 1K | 32.21㎡ (9.74坪) | |||
2階 | 7.6万円 | - / 4100円 | - / 86000円 | 1K | 32.21㎡ (9.74坪) |
所在地 | 東京都足立区新田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(大型犬・猫・多頭飼い等相談可)☆ペット飼育時保証金1ヶ月償却☆オートロック・ダブルロ・・・ | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.49㎡ (12.24坪) | |||
6階 | 12.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.49㎡ (12.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区新田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆敷金礼金ゼロ☆無料Wi-Fi有☆不在時に便利な宅配BOX☆オートロック・モニターホン付きでセキュリ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1R | 14.76㎡ (4.46坪) | |||
3階 | 5.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1R | 14.76㎡ (4.46坪) |