マンション
所在地 | 東京都葛飾区東立石1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆ファミリーにおすすめのSRCマンション☆インターネット無料☆オートロック・防犯カメラ・モニター付き・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 64.26㎡ (19.43坪) | |||
2階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 64.26㎡ (19.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆お花茶屋駅徒歩10分☆大手ハウスメーカー大和ハウス施工☆インターネット使用料無料☆SECOMホーム・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) | |||
1階 | 11.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.75㎡ (10.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東堀切1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★小型犬又は猫2匹まで飼育可★保証会社不要★『お花茶屋』駅徒歩6分★ネット無料★オートロック・ALS・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
1階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区亀有2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★更新料無料★都市ガス★3口システムキッチン、エアコン完備★追い炊き給湯バス★お手持ちのクレジットカ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 112500円 | 1K | 31.04㎡ (9.38坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 112500円 | 1K | 31.04㎡ (9.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円~10.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 34.2㎡ (10.34坪) | |||
1階 | 10.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 37.8㎡ (11.43坪) | |||
2階 | 10.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 35.24㎡ (10.66坪) | |||
1階 | 10.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 37.8㎡ (11.43坪) | |||
1階 | 9.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 34.2㎡ (10.34坪) | |||
2階 | 10.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 1LDK | 35.24㎡ (10.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆お花茶屋駅より徒歩11分☆不在時にも便利な宅配ボックス有☆バストイレ別☆浴室乾燥機☆独立洗面台☆室・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) | |||
2階 | 7.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区青戸8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆亀有駅より徒歩13分☆オートロック付きセキュリティも安心☆バストイレ別☆独立洗面台☆室内洗濯機置き・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.07㎡ (6.07坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.07㎡ (6.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料☆小型犬・いずれか1匹飼育できます(飼育時敷金1か月積み増し)☆その他お部屋に関する・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 134戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.5万円 | - / 11000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) | |||
5階 | 6.5万円 | - / 11000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
所在地 | 東京都葛飾区お花茶屋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★築浅物件です★TVドアホンでセキュリティ安心★設備充実★温水洗浄★洗面所独立★浴室乾燥機能★不在時・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28.03㎡ (8.47坪) | |||
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 28.03㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有2丁目48-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★リノベ―ション物件★ピアノのみ相談可能★2面バルコニー★ | ||
賃料 | 21.4万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.6㎡ (21.65坪) | |||
2階 | 21.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.6㎡ (21.65坪) |