マンション
所在地 | 東京都足立区谷中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可(共益費3,500円追加・犬又は猫いずれか1匹)☆北綾瀬駅徒歩8分の高級分譲賃貸マンション・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~9.35万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
6階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.45㎡ (8坪) | |||
3階 | 9.35万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
6階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.45㎡ (8坪) | |||
3階 | 9.35万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.81㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★敷礼・礼金なし★インターネット無料(UCOM)★ペット1匹飼育相談可★システムキッチン★浴室乾燥機・・・ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.6万円 | - / 9000円 | - / - | 1R | 25.47㎡ (7.7坪) | |||
5階 | 11.6万円 | - / 9000円 | - / - | 1R | 25.47㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 小型犬・猫2匹まで飼育可★ネット使用料無料★不在時も便利な宅配ボックス★常時ゴミ出し可★都市ガスで経・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | |||
9階 | 6.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) |
所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★亀有駅徒歩3分★築浅分譲マンション★猫または小型犬2匹まで飼育可★ネット無料★24時間セキュリティ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.74㎡ (7.18坪) | |||
8階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.74㎡ (7.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆築浅分譲賃貸マンション☆近くに商業施設有りで大変便利です☆ペット飼育相談可(猫or小型犬)☆オート・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立2丁目31-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション★インターネット無料★ペット飼育可(猫or小型犬2匹まで)★オートロック完備★宅配・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.63㎡ (7.75坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
5階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 8.6万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
3階 | 8.45万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
1階 | 8.3万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.63㎡ (7.75坪) | |||
7階 | 8.65万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可(小型犬又は猫1匹)☆亀有駅徒歩3分の好立地☆南向き☆追い炊き機能☆温水洗浄便座☆独立洗面・・・ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1996年8月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.31㎡ (17.94坪) | |||
3階 | 12.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.31㎡ (17.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆敷金礼金ゼロ☆新築分譲マンション☆ペット飼育相談可(小型犬・猫2匹迄または体長60センチ以下の中型・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1SK | 25.8㎡ (7.8坪) | |||
4階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1SK | 25.8㎡ (7.8坪) |
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★小型犬~大型犬または猫2匹迄飼育可能★ネット無料★モニター付きインターホン・2口ガスキッチン★ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
1階 | 8.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25.5㎡ (7.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ZEH対応物件で太陽光発電システム設置★オートロック&ALSOKホームセキュリティ搭載★インターネッ・・・ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.44㎡ (11.32坪) | |||
2階 | 11.7万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.44㎡ (11.32坪) |