アパート
所在地 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ZEH対応物件で太陽光発電システム設置★オートロック&ALSOKホームセキュリティ搭載★インターネッ・・・ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.7万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.44㎡ (11.32坪) | |||
2階 | 11.7万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.44㎡ (11.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住元町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北千住駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆新築☆オートロック☆宅配ボックス☆都市ガス☆インターネット無料☆システムキッチン☆エアコン☆温水洗・・・ | ||
賃料 | 15.8万円~16.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.8万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | |||
1階 | 16.3万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
1階 | 16.0万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 49.43㎡ (14.95坪) | |||
2階 | 16.5万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
3階 | 16.2万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
1階 | 15.8万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
3階 | 16.2万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | |||
2階 | 16.5万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
1階 | 16.3万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 52.8㎡ (15.97坪) | |||
1階 | 16.0万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 49.43㎡ (14.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ペットと一緒に暮らせます(小型犬又は猫1匹)★インターネット無料★システムキッチン★独立洗面台★浴・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) | |||
7階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.88㎡ (6.92坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区大谷田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆北綾瀬駅徒歩11分☆ペット可(小型犬又は猫1匹)☆角部屋☆インターネット無料☆ALSOK搭載・オー・・・ | ||
賃料 | 10.9万円~11.3万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.9万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.89㎡ (10.25坪) | |||
1階 | 11.3万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.3㎡ (10.67坪) | |||
1階 | 10.9万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.89㎡ (10.25坪) | |||
1階 | 11.3万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.3㎡ (10.67坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆扇大橋駅より徒歩5分☆都市ガスで経済的☆大和ハウス施工☆ペット飼育可【小型犬または猫1匹)☆エアコ・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) | |||
1階 | 11.9万円 | - / 5800円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 44.75㎡ (13.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆扇大橋駅より徒歩3分☆大手ハウスメーカー大和ハウス施工☆ペットの飼育相談可☆インターネット使用料無・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.1万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) | |||
2階 | 9.1万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 29.53㎡ (8.93坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西保木間1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★小型犬or猫のいずれか1匹飼育可能★ZEH-M物件★インターネット無料★ALSOKホームセキュリテ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) | |||
3階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.81㎡ (12.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆ZEH-M☆☆ペット飼育可(小型犬/猫いずれか1匹)敷金1ヶ月積み増し☆インターネット無料☆ALS・・・ | ||
賃料 | 10.8万円~11.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.29㎡ (10.67坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 11.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.29㎡ (10.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★7月中の契約開始で礼金ゼロ★ペット可(小型犬1匹迄)★3路線利用可能★大和リビング施工のRC造マン・・・ | ||
賃料 | 22.2万円~22.4万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 22.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 62.01㎡ (18.75坪) | |||
13階 | 22.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 61.23㎡ (18.52坪) | |||
13階 | 22.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 61.23㎡ (18.52坪) | |||
11階 | 22.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 62.01㎡ (18.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 再契約型定期借家です。ペット飼育時賃料2,200円が別途かかります(小型犬(7㎏以下)及び猫)防犯カ・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 258戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) | |||
8階 | 11.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) |