マンション
所在地 | 埼玉県八潮市八潮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可:初回保証料+20%・敷金1ヶ月増額(解約時償却)☆築浅物件☆24時間緊急通報システム・・・ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.1万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
4階 | 8.1万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大原 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(小型犬1匹)☆セコムのセキュリティシステム搭載☆オートロック☆TVインターホン☆イン・・・ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.39㎡ (16.45坪) | |||
3階 | 12.3万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 54.39㎡ (16.45坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(犬・猫合計2匹まで)☆セコムセキュリティ搭載☆インターネット無料☆温水洗浄暖房便座☆・・・ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 49.03㎡ (14.83坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 49.03㎡ (14.83坪) |