アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工のお部屋です★小型犬又は猫1匹まで飼育可能★インターネット無料★ALSOKホームセキュ・・・ | ||
賃料 | 13.45万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.45万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.77㎡ (11.72坪) | |||
1階 | 13.45万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.77㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック完備★TVインターホン★防犯カメラ★宅配ボックス★浴室乾燥機★インターネット無料★ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 大和リビング施工☆ALSOKホームセキュリティ搭載☆ペット飼育可(小型犬もしくは猫1匹)☆ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) | |||
1階 | 13.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★猫1匹又は中型犬(20kgまで)1匹又は小型犬2匹まで(合計10kg)飼育可能★Iotマンション★・・・ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 18.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) | |||
5階 | 18.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆ペット相談可(小型犬又は猫1匹)☆綾瀬駅徒歩6分の築浅物件☆角部屋☆モニタ付きオートロック☆不在時・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.19㎡ (7.92坪) | |||
11階 | 9.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.19㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可(1匹まで)★オートロック★インターネット無料★エレベーター有★宅配BOX★24時間対・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.19㎡ (7.92坪) | |||
11階 | 9.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.19㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 4月上旬より入居可能の新築物件です☆小型犬・猫1匹まで飼育可能(敷金1ヶ月)☆2DK☆防犯カメラ・ダ・・・ | ||
賃料 | 19.4万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5階 | 19.4万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) | |||
4-5階 | 19.4万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) |