マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★北千住駅徒歩7分の新築マンション★都市ガス★オートロック・モニターホン・ダブルロックキーでセキュリ・・・ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 22.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 48.24㎡ (14.59坪) | |||
5階 | 22.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 48.24㎡ (14.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 谷在家駅まで徒歩2分の鉄筋コンクリート造1K物件☆ペット可(小型犬or猫1匹)☆バス・トイレ別浴室乾・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) | |||
3階 | 6.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆24時間セキュリティ☆宅配ボックス☆オートロック☆システムキッチン☆エアコン☆温水洗浄便座☆浴室乾・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | |||
5階 | 6.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆西新井大師西駅徒歩11分☆南向き・角部屋・2面採光☆オートロック☆浴室乾燥機☆ピクチャーレール付き・・・ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 12.08㎡ (3.65坪) | |||
2階 | 4.6万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 12.08㎡ (3.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット可☆駅まで徒歩3分☆礼金ゼロ☆インターネット無料☆オートロック☆宅配ボックス☆システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.82㎡ (7.81坪) | |||
9階 | 9.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.82㎡ (7.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 角部屋2面採光のお部屋です☆『五反野』駅より徒歩7分☆エアコン☆シューズボックス☆居室収納有り☆エレ・・・ | ||
賃料 | 4.9万円~5.3万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 4.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
8階 | 5.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
8階 | 5.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) | |||
9階 | 4.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.89㎡ (6.92坪) |
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能★ネット使用料無料です★人気の西新井駅3分★ペット可★デザイナーズマンション★ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.46㎡ (8.3坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.46㎡ (8.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目23-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 綾瀬駅まで徒歩3分☆居室は広々7.5帖☆南向きバルコニーで陽当たり良好♪都市ガスで経済的♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22.95㎡ (6.94坪) | |||
3階 | 7.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22.95㎡ (6.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西竹の塚1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★オートロック、カード式電子ロックシステム★デザイナーズマンション★追い焚き機能・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2012年11月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 25.07㎡ (7.58坪) | |||
3階 | 7.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 25.07㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★小型犬又は猫1匹まで飼育可★築浅RC造マンション★光ネット無料★スマホで便利なIoT導入済み★快適・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
5階 | 8.3万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |