マンション
所在地 | 東京都足立区千住宮元町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット相談可(敷増1か月)☆バイク置場有(要空確認)☆ネット無料でお住まいになられた日から使えます☆・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 79戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 14000円 | - / 20000円 | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) | |||
1階 | 8.5万円 | - / 14000円 | - / 20000円 | 1K | 25.57㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区竹の塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付きマンション★宅配BOX★エレベータ★ネット無料★ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 5.6万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆三ノ輪駅徒歩7分☆インターネット無料☆バス・トイレ別☆浴室乾燥機☆独立洗面台☆シャンプードレッサー・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.6万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.13㎡ (6.99坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.13㎡ (6.99坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区興野2丁目9-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★敷地内バイク置き場有★大和ハウス施工物件★都市ガスで経済的★追い焚き給湯バス★エアコン1基★ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
1階 | 8.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区南花畑1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 天井高2.5m以上でお部屋が広く感じられます☆寒い日は床暖房で足元から体が温まります☆モニター付きオ・・・ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.41㎡ (15.24坪) | |||
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.41㎡ (15.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★猫1匹又は中型犬(20kgまで)1匹又は小型犬2匹まで(合計10kg)飼育可能★Iotマンション★・・・ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 18.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) | |||
5階 | 18.5万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.45㎡ (18.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★バイク置き場(月2000円)★都市ガスで経済的★敷金・礼金ゼロ★フリーレント1ヶ月★追い焚き機能★・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 20.38㎡ (6.16坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 20.38㎡ (6.16坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆オートロック☆エアコン☆浴室乾燥機☆2口ガスコンロ☆洗髪洗面化粧台☆シューズボ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) | |||
1階 | 6.3万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★「青井」駅9分★1フロア2住戸★温水洗浄便座・浴室乾燥機・追い焚き機能バス★宅配ボックス★ウォーク・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2024年4月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 7.5万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田3丁目16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆築浅マンション☆不在時にも便利な宅配ボックス☆オートロック・モニターホン付きでセキュリティも安心☆・・・ | ||
賃料 | 8.4万円~18.0万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.49㎡ (16.78坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.26㎡ (7.64坪) | |||
3階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.49㎡ (16.78坪) |