アパート
所在地 | 東京都足立区平野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工3LDK物件☆浴室は広々一坪風呂♪3口コンログリル付きシステムキッチン♪南向き・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2015年5月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.61㎡ (22.26坪) | |||
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.61㎡ (22.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) | |||
1階 | 7.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(D.U-NET)☆温水洗浄便座☆会話の弾むカウンターキッチン☆ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆綾瀬駅徒歩6分☆オートロック付きで安心の一人暮らし☆バストイレ別☆独立洗面台☆浴室乾燥機☆宅配ボッ・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.71㎡ (6.26坪) | |||
3階 | 6.9万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.71㎡ (6.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住旭町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆北千住駅まで徒歩3分☆オートロック完備☆システムキッチン☆エアコン☆室内洗濯機置場☆モニタ付インタ・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.75㎡ (5.36坪) | |||
1階 | 7.7万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.75㎡ (5.36坪) |
所在地 | 東京都足立区古千谷本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能(猫2匹か室内小・中型犬1匹迄)☆ミサワホーム施工☆耐震+制振☆エアコン2基☆ぜひ、【・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.02㎡ (10.89坪) | |||
2階 | 9.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.02㎡ (10.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★小型犬・猫ちゃん飼育可★ネット無料★大和ハウス施工★ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.9万円 | - / 6200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
2階 | 10.9万円 | - / 6200円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション★★ペット飼育可(小型犬・猫1匹まで)★宅配ボックス★TVモニター付オートロック★・・・ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 110戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) | |||
7階 | 9.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 32.6㎡ (9.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 洗面化粧台★エアコン★インターネット対応★モニタ付オートロック★ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育:可(小型犬or猫1匹迄) ※共益費3,000円増+敷金1ヵ月★インターネット:無料★浴・・・ | ||
賃料 | 13.4万円~15.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年11月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.4万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) | |||
9階 | 13.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) | |||
15階 | 15.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.04㎡ (12.41坪) | |||
15階 | 15.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.04㎡ (12.41坪) | |||
9階 | 13.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.4㎡ (10.7坪) |