アパート
所在地 | 東京都葛飾区堀切6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★築浅物件★都市ガス仕様★TVドアホンでセキュリティ安心★2口ガスコンロ付き★フレッツ光対応★ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.53㎡ (6.21坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.53㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆インターネット無料☆オートロック☆モニタ付きインターフォン☆システムキッチン☆浴室乾燥機☆常磐線「・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 22.38㎡ (6.76坪) | |||
4階 | 8.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 22.38㎡ (6.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★小型犬または猫1匹飼育可★防犯カメラ・オートロックでセキュリティ安心★インターネット無料★宅配BO・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) | |||
4階 | 9.2万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 22.08㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区東綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★宅配ボックス付き★鉄骨造のマンション★駐輪場★室内洗濯機置き場★ファミリータイプです★ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1986年9月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 7000円 | - / - | 2DK | 42.12㎡ (12.74坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 7000円 | - / - | 2DK | 42.12㎡ (12.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区日ノ出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★今月中のお申込みで仲介手数料無料キャンペーン★「北千住」駅徒歩7分★無料インターネット★ペット飼育・・・ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1R | 20.11㎡ (6.08坪) | |||
4階 | 11.7万円 | - / 12000円 | - / - | 1R | 20.11㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | モニター付オートロック☆システムキッチンコンロ3口付☆浴室にはTV有ります☆循環式追い焚き機能有り☆・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.27㎡ (8.55坪) | |||
4階 | 9.5万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.27㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★オートロック★モニター付きインターホン★エアコン★浴室乾燥機★2口システムキッ・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.3万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.61㎡ (7.44坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大原 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | システムキッチン☆エレベーター完備☆閑静な住宅街に立地☆モニター付きオートロックで防犯バッチリ☆ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆TVモニター付きオートロックで防犯バッチリ☆不在時に便利な宅配ボックス☆お手持ち・・・ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.85㎡ (8.72坪) | |||
7階 | 9.9万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.85㎡ (8.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★オートロック★エアコン2基完備★浴室乾燥機★温水洗浄便座★照明器具★TVドアホン★3口ガスコンロ★・・・ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2011年4月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.2万円 | - / 2000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.01㎡ (11.8坪) | |||
1階 | 10.2万円 | - / 2000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.01㎡ (11.8坪) |