アパート
所在地 | 東京都足立区舎人2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆大型のウォークスルークローゼットあります☆ネット無料☆大和ハウス施工☆オートロック・ALSOKホー・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 6300円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) | |||
3階 | 9.8万円 | - / 6300円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 42.11㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★ホームセキュリティー標準搭載★浴室乾燥機★床下収納★ペアガラス★宅配ボックス★温・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建/地下2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.56㎡ (7.42坪) | |||
1階 | 7.7万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.56㎡ (7.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区古千谷本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★ALSOK搭載★TVモニター・防犯カメラ完備でセキュリティも安心★ウォシュレット・浴室換気乾燥機な・・・ | ||
賃料 | 7.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.62㎡ (10.47坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.43㎡ (7.69坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.43㎡ (7.69坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.62㎡ (10.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区花畑6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | オートロック付2LDK物件!ゆったり一坪風呂でリラックスバスタイム!ウォークインクローゼットで収納便・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 58.94㎡ (17.82坪) | |||
1階 | 9.2万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 58.94㎡ (17.82坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区加賀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★エアコン2台完備★ネット使用無料★宅配ボックス付きで不在時でも荷物受け取り可能★オートロック付きで・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.97㎡ (10.27坪) | |||
3階 | 9.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.97㎡ (10.27坪) |
所在地 | 東京都足立区扇2丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH M物件★ALSOKホームセキュリティ導入★専用・・・ | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.9万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 62.47㎡ (18.89坪) | |||
3階 | 14.9万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 2SLDK | 62.47㎡ (18.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区関原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 南向き・角部屋ALSOK搭載★大手ハウスメーカー★一坪風呂★追い炊き機能★浴室乾燥機★インターネット・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 57.14㎡ (17.28坪) | |||
1階 | 12.0万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 57.14㎡ (17.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能☆ALSOK搭載☆ネット使用料無料☆オートロック完備☆浴室乾燥機☆追い炊き機能☆収納多・・・ | ||
賃料 | 16.3万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.3万円 | - / 12000円 | - / 140000円 | 2LDK | 46.44㎡ (14.04坪) | |||
2階 | 16.3万円 | - / 12000円 | - / 140000円 | 2LDK | 46.44㎡ (14.04坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区小台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆ALSOK☆エアコン☆TVモニタ付インターホン☆浴室乾燥機☆オートロック☆カードキー☆シャワー付独・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | - / 5800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) | |||
1階 | 10.5万円 | - / 5800円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★バストイレ別★独立洗面台★室内洗濯機置き場★ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1996年5月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45㎡ (13.61坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45㎡ (13.61坪) |