マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅より徒歩2分☆インターネット使用料無料☆不在時にも便利な宅配ボックス☆オートロック・モニター・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市八潮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅より徒歩7分☆敷金礼金ゼロ☆RC造マンション最上階☆オートロック・モニターホン付きでセキュリ・・・ | ||
賃料 | 8.1万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
3階 | 8.1万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
3階 | 8.1万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) | |||
5階 | 8.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.78㎡ (8.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市茜町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅から徒歩3分です☆エアコン1基☆TVドアホン☆温水洗浄便座☆大手ハウスメーカー施工物件☆ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | |||
3階 | 8.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市八潮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆不在時に便利な宅配ボックスあり☆インターネット使用料無料☆オートロック・モニター付きインターホンで・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.65㎡ (16.22坪) | |||
3階 | 9.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.65㎡ (16.22坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市古新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | TVインターホン★温水洗浄便座★追い焚き給湯★洗髪洗面化粧台★バストイレ別★シューズクローク★ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市南川崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★不在時に便利な宅配ボックス★大容量のウォークインクローゼット付きの広々洋室です★ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
2階 | 7.4万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 33.39㎡ (10.1坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ☆メゾネットタイプの2DK☆不在時にも便利な宅配ボックス有☆インターネット使用料無料☆浴室乾燥機・追・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 65.17㎡ (19.71坪) | |||
1-2階 | 11.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 65.17㎡ (19.71坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆広々9.6帖の洋室1Kタイプのお部屋です☆収納豊富☆独立洗面台☆2口ガスコンロ☆モニタ付きインター・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.56㎡ (8.63坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.56㎡ (8.63坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大原 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 『八潮』駅徒歩15分★嬉しいインターネット無料★防犯カメラ付きで安心★都市ガスの物件です★バストイレ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 5.2万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市南川崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆2階角部屋物件☆光ファイバー☆TVドアホン☆室内洗濯機置場☆バストイレ別☆クローゼット☆フローリン・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.24㎡ (6.12坪) | |||
2階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.24㎡ (6.12坪) |