マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町30-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★今月中のお申込みに限り仲介手数料半額★旭化成のヘーベルメゾン★都市ガス★耐震構造★エアコン2台★ウ・・・ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.9万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.99㎡ (10.28坪) | |||
1階 | 10.9万円 | - / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.99㎡ (10.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区保塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅より徒歩10分☆大手ハウスメーカー大和ハウス施工☆ALSOK搭載・オートロック付きでセキュリ・・・ | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 48.9㎡ (14.79坪) | |||
1階 | 12.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 48.9㎡ (14.79坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 都市ガスで経済的☆システムキッチン☆雨の日に便利な浴室乾燥機付☆エアコン1基☆公園が近くにあり緑の多・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区南花畑2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅より徒歩9分☆大手ハウスメーカー大和ハウス施工物件☆ALSOK搭載・オートロック付きでセキュ・・・ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
3階 | 12.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工のお部屋です★小型犬又は猫1匹まで飼育可能★インターネット無料★ALSOKホームセキュ・・・ | ||
賃料 | 13.45万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.45万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.77㎡ (11.72坪) | |||
1階 | 13.45万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.77㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆大師前駅徒歩9分☆オール電化☆IHクッキングヒーター☆システムキッチン☆収納ベット☆洗濯機・冷蔵庫・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
5階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 22.13㎡ (6.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸5丁目21-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★敷金礼金0円(個人契約限る)★オートロック付きマンション★防犯カメラ設置済★留守時に便利な宅配BO・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.94㎡ (7.84坪) | |||
7階 | 11.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.94㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★築浅分譲マンション★オートロック★システムキッチン★浴室乾燥★独立洗面台★温水洗浄便座・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.55万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.55万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
5階 | 7.55万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション★エレベーター付★カップルにおすすめ★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | - / 4000円 | - / 126000円 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) | |||
3階 | 11.5万円 | - / 4000円 | - / 126000円 | 1LDK | 40.62㎡ (12.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★RC造マンション★モニター付きインターフォン★BT別★ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |