アパート
所在地 | 東京都足立区西新井1丁目35-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆新築物件☆大師前駅徒歩7分☆西新井駅も利用可能☆設備も充実しています☆モニター付きインターホン☆I・・・ | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.76㎡ (9.9坪) | |||
1階 | 9.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.76㎡ (9.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット可☆駅まで徒歩3分☆礼金ゼロ☆インターネット無料☆オートロック☆宅配ボックス☆システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.82㎡ (7.81坪) | |||
9階 | 9.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.82㎡ (7.81坪) |
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能★ネット使用料無料です★人気の西新井駅3分★ペット可★デザイナーズマンション★ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.46㎡ (8.3坪) | |||
2階 | 8.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.46㎡ (8.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可(小型犬または猫1匹まで)★インターネット無料★2口ガスコンロ★防犯カメラ★BS・CS・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) | |||
11階 | 7.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 『西新井』駅徒歩13分★大和ハウス施工の単身物件です★都市ガスで経済的★宅配ボックス完備★ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 22.52㎡ (6.81坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 22.52㎡ (6.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 『西新井』駅徒歩9分★RC造マンション★オートロック付きで安心★フレッツ光マンションタイプVDSL導・・・ | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.45㎡ (21.91坪) | |||
3階 | 14.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72.45㎡ (21.91坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷礼0☆単身者限定☆防犯カメラ付き物件☆ウォシュレット、シャンプードレッサー付き☆ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 0円 | - / - | 1LDK | 31.05㎡ (9.39坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 0円 | - / - | 1LDK | 31.05㎡ (9.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆西新井駅徒歩6分の築浅物件☆ネット使用料無料☆24時間ゴミ出し可能☆温水洗浄便座☆独立洗面台☆不在・・・ | ||
賃料 | 10.5万円~16.8万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.97㎡ (12.39坪) | |||
3階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.97㎡ (12.39坪) | |||
2階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
4階 | 10.5万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.76㎡ (7.79坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
7階 | 16.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.82㎡ (12.34坪) | |||
7階 | 16.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.82㎡ (12.34坪) | |||
3階 | 16.6万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.03㎡ (12.41坪) | |||
4階 | 10.5万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.76㎡ (7.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★小型犬又は猫2匹まで飼育可能★インターネット無料★楽器使用相談可能(消音機能付きのもの)★オートロ・・・ | ||
賃料 | 7.7万円~8.1万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
6階 | 8.1万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 7.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.51㎡ (7.71坪) | |||
6階 | 8.1万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★鉄筋コンクリート造★都市ガスで経済的★IHクッキングヒーター★浴室換気乾燥機★温水洗浄暖房便座★イ・・・ | ||
賃料 | 6.6万円~8.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.1万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 18.84㎡ (5.69坪) | |||
3階 | 7.1万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 17.96㎡ (5.43坪) | |||
1階 | 6.6万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 19.96㎡ (6.03坪) | |||
4階 | 8.1万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 18.84㎡ (5.69坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 18.84㎡ (5.69坪) | |||
3階 | 7.1万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 17.96㎡ (5.43坪) | |||
2階 | 7.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 18.84㎡ (5.69坪) | |||
1階 | 6.6万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 19.96㎡ (6.03坪) |