マンション
所在地 | 東京都足立区柳原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★北千住駅徒歩7分★オール電化★敷金ゼロで初期費用抑えられます★ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1994年12月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.5㎡ (4.99坪) | |||
2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.5㎡ (4.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆今月中のお申込みで仲介手数料・礼金0・フリーレント1ヶ月☆RC造の新築デザイナーズマンションです☆・・・ | ||
賃料 | 10.9万円~23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) | |||
2階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) | |||
5-6階 | 20.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.28㎡ (14.3坪) | |||
5-6階 | 18.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.56㎡ (14.38坪) | |||
5-6階 | 23.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
2階 | 10.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) | |||
2階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) | |||
5-6階 | 23.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
5-6階 | 20.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.28㎡ (14.3坪) | |||
5-6階 | 18.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.56㎡ (14.38坪) | |||
1階 | 12.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.46㎡ (8.6坪) | |||
1階 | 13.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 13.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.02㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 12.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.46㎡ (8.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★人気の北千住エリア★猫のみ飼育可能★エアコン3基完備★温水洗浄便座★モニター付きインターホン★追い・・・ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1978年11月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建/地下1階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-4階 | 16.0万円 | - / 3000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 63.69㎡ (19.26坪) | |||
5-4階 | 16.0万円 | - / 3000円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 63.69㎡ (19.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.6万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 12.6万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(D.U-NET)☆温水洗浄便座☆会話の弾むカウンターキッチン☆ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) | |||
1階 | 12.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.04㎡ (12.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住旭町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆北千住駅徒歩5分☆インターネット無料☆防犯カメラ☆宅配ボックス☆オートロック☆モニター付きインター・・・ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) | |||
3階 | 13.5万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目35-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可能(小型犬又は猫1匹)★ALSOKホームセキュリティ搭載★インターネット無料★エアコン・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.35㎡ (9.78坪) | |||
2階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.35㎡ (9.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 京成本線「千住大橋」駅から徒歩7分★新築未入居物件★ペット飼育可(小型犬or猫1匹まで)★オートロッ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) |
所在地 | 東京都葛飾区堀切5丁目31-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆堀切菖蒲園徒歩6分☆2021年竣工の築浅物件です☆洗髪洗面化粧台☆エアコン☆TVモニタ付きインター・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.78㎡ (6.58坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.78㎡ (6.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区堀切6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆堀切菖蒲園徒歩10分の新築物件☆敷金0円で初期費用抑えられます☆バス・トイレ別☆浴室乾燥機☆独立洗・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 18.64㎡ (5.63坪) | |||
3階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 18.64㎡ (5.63坪) |