アパート
所在地 | 東京都足立区千住河原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月★インターネット無料★オートロック・防犯カメラ設置とセキュリティも安心★都市ガス★・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4100円 | - / 96000円 | 1K | 28.38㎡ (8.58坪) | |||
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4100円 | - / 96000円 | 1K | 28.38㎡ (8.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★敷金・礼金なし★インターネット使用料無料★宅配BOX★ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 17.7㎡ (5.35坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 17.7㎡ (5.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武大師線 大師前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆大師前駅徒歩9分☆オール電化☆IHクッキングヒーター☆システムキッチン☆収納ベット☆洗濯機・冷蔵庫・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1989年8月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 22.13㎡ (6.69坪) | |||
5階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 22.13㎡ (6.69坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区加平2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 更新料ゼロ☆追い焚き機能や浴室乾燥機☆ウォシュレット☆NURO光インターネット無料無料☆宅配ボックス・・・ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2011年4月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.6万円 | - / 3900円 | - / 116000円 | 1LDK | 52.99㎡ (16.02坪) | |||
3階 | 9.6万円 | - / 3900円 | - / 116000円 | 1LDK | 52.99㎡ (16.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | NURO光導入★追い焚き機能付きバス★エレベーター付マンション★ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.1万円 | - / 5800円 | - / 91000円 | 1R | 30.96㎡ (9.36坪) | |||
5階 | 8.1万円 | - / 5800円 | - / 91000円 | 1R | 30.96㎡ (9.36坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区東伊興3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆浴室乾燥機☆モニタ付ドアホン☆シャンプードレッサー☆ウォシュレット完備☆設備充実で機能的なお部屋に・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 77000円 | 1K | 28.64㎡ (8.66坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / 77000円 | 1K | 28.64㎡ (8.66坪) |
所在地 | 東京都足立区小台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築★モニター付きオートロック★宅配ボックス★浴室乾燥機★温水洗浄暖房便座★単身者におすすめです★ | ||
賃料 | 5.8万円~6.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) | |||
3階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
3階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
1階 | 6.1万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.58㎡ (5.31坪) | |||
2階 | 6.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
2階 | 6.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 17.97㎡ (5.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ネット使用料無料★宅配BOX完備★オートロック★浴室乾燥★24時間ゴミ出し可能です★独立洗面台★エ・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 89戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) | |||
2階 | 14.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.33㎡ (12.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区日ノ出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料☆大手ハウスメーカー施工☆システムキッチン☆コンロ3口付です☆モニター付オートロック・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.62㎡ (9.86坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.62㎡ (9.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区日ノ出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 北千住駅徒歩圏☆大手ハウスメーカー施工☆エアコン完備☆TVドアホン付で防犯バッチリ☆雨の日に便利な浴・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.61㎡ (6.23坪) | |||
3階 | 7.6万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.61㎡ (6.23坪) |