アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆西新井大師西駅より徒歩4分☆NURO光インターネット無料☆オートロック・防犯カメラ・モニター付きイ・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | - / 4600円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.22㎡ (7.93坪) | |||
2階 | 7.1万円 | - / 4600円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.22㎡ (7.93坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区足立2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 白を基調とした明るいお部屋☆バストイレ別☆オートロック完備☆浴室乾燥機付き☆温水洗浄便座☆1口ガスキ・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
所在地 | 東京都足立区中川3丁目20-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆亀有駅徒歩10分☆メゾネットタイプの1LDK☆都市ガス☆収納箇所多数☆2口コンロのカウンターキッチ・・・ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1階 | 10.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 45.54㎡ (13.77坪) | |||
2-1階 | 10.6万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 45.54㎡ (13.77坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | パナホーム施工物件☆都市ガスで経済的です☆TVドアホンで来訪者を確認☆システムキッチン、コンロ2口付・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) | |||
1階 | 7.4万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅より徒歩2分☆インターネット使用料無料☆不在時にも便利な宅配ボックス☆オートロック・モニター・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) | |||
2階 | 7.8万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) |
所在地 | 東京都足立区東綾瀬1丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料物件★浴室乾燥機や追い焚き機能搭載の贅沢なバス★ウォシュレット付きトイレ、エアコン等、設・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 21.83㎡ (6.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区皿沼2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | エアコン完備☆ガスコンロ2口設置済み☆礼金なし☆単身者におすすめ☆光ファイバー☆TVインターホン☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
1階 | 5.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆西新井駅徒歩10分☆高級感溢れる中庭付き築浅デザイナーズ物件☆ネット無料☆オートロック完備☆不在時・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 35.11㎡ (10.62坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 35.11㎡ (10.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区竹の塚6丁目24-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★更新料無料★オートロック★追い焚き、浴室乾燥機、都市ガス★ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.69㎡ (8.67坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.69㎡ (8.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★敷地内ゴミ置き場★防犯カメラ★オートロック★宅配ボックス★エアコン★システムキ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.91㎡ (8.74坪) | |||
1階 | 9.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.91㎡ (8.74坪) |