マンション
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★北千住エリア築浅1K物件★ネット無料★安心のオートロック・防犯カメラ付き★宅配ボックス完備★バスト・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 18.8㎡ (5.68坪) | |||
3階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 18.8㎡ (5.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区伊興3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★オートロック(101除く)★101のみ二重ロック扉★システムキッチン★浴室乾燥機★温水洗浄便座★室・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.45㎡ (9.21坪) | |||
5階 | 8.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.45㎡ (9.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★今月中のお申込みで仲介手数料無料★2024年10月新築マンション★宅配ボックス★ノンタッチキーオー・・・ | ||
賃料 | 17.3万円~18.1万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.3万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
7階 | 17.8万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
9階 | 18.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 17.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
10階 | 18.1万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 17.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
4階 | 17.5万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
10階 | 18.1万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
9階 | 18.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
7階 | 17.8万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
6階 | 17.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) | |||
2階 | 17.3万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.29㎡ (12.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 六町駅まで徒歩5分☆大手ハウスメーカー施工3LDK物件☆インターネット無料☆ALSOK搭載☆浴室は広・・・ | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2019年11月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.8万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 68.99㎡ (20.86坪) | |||
2階 | 16.8万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 68.99㎡ (20.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★北千住駅徒歩7分の新築マンション★都市ガス★オートロック・モニターホン・ダブルロックキーでセキュリ・・・ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 22.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 48.24㎡ (14.59坪) | |||
5階 | 22.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 48.24㎡ (14.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区東綾瀬1丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★『綾瀬』駅徒歩10分★都市ガスで経済的★オートロック・TVモニター付きインターホン★バストイレ別・・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
3階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.04㎡ (6.96坪) | |||
2階 | 8.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.9㎡ (10.25坪) | |||
3階 | 7.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.04㎡ (6.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★礼金なし★TV付インターホン★温水洗浄便座★浴室乾燥機★ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.94㎡ (6.63坪) | |||
2階 | 5.9万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.94㎡ (6.63坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆青井駅徒歩7分☆ALSOKホームセキュリティ搭載☆防犯配慮型物件です☆モニタ付きオートロック☆シャ・・・ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.4万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.8㎡ (14.76坪) | |||
3階 | 14.4万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 48.8㎡ (14.76坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区扇3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1SLDK | 41.8㎡ (12.64坪) | |||
3階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1SLDK | 41.8㎡ (12.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★温泉施設・フィットネス・ビジネスラウンジ・スカイラウンジ等導入★セキュリティ設備充実で安心★24時・・・ | ||
賃料 | 16.9万円~32.9万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 39階建/地下1階建 | 総戸数 | 556戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 16.9万円 | - / 11000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
21階 | 26.3万円 | - / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.08㎡ (19.68坪) | |||
8階 | 22.1万円 | - / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
28階 | 32.9万円 | - / 20000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 3LDK | 80.05㎡ (24.21坪) | |||
8階 | 16.9万円 | - / 11000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 37.14㎡ (11.23坪) | |||
8階 | 22.1万円 | - / 13000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1LDK | 51.41㎡ (15.55坪) | |||
28階 | 32.9万円 | - / 20000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 3LDK | 80.05㎡ (24.21坪) | |||
21階 | 26.3万円 | - / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.08㎡ (19.68坪) |