アパート
所在地 | 東京都足立区青井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載物件☆TVドアホン☆カウンターキッチン☆ぺガラス☆大和ハウス施工物・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.21㎡ (16.39坪) | |||
1階 | 14.0万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.21㎡ (16.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 4月上旬より入居可能の新築物件です☆小型犬・猫1匹まで飼育可能(敷金1ヶ月)☆2DK☆防犯カメラ・ダ・・・ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5階 | 21.5万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) | |||
4-5階 | 21.5万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区千住旭町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆北千住駅徒歩7分☆敷金・礼金0円キャンペーン中☆角部屋☆モニタ付オートロック☆Wifiインターネッ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1R | 15.12㎡ (4.57坪) | |||
1階 | 6.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1R | 15.12㎡ (4.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成金町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 『金町』駅徒歩5分★便利な壁面収納あります★バストイレ別・独立洗面台・浴室乾燥機など設備充実★一人暮・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) | |||
2階 | 7.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住仲町13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★都市ガスで経済的な生活★モニター付きインターホン★バストイレ別★ディンプルキー★室内洗濯機置き場★・・・ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 1973年6月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1SDK | 41.71㎡ (12.61坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1SDK | 41.71㎡ (12.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(小型犬又は猫1匹まで・敷金1ヶ月追加)☆町屋駅徒歩8分☆モニタ付オートロック☆防犯カ・・・ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) | |||
2階 | 13.9万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆オートロック搭載☆ネット使用料無料☆浴室乾燥機☆ウォシュレット☆独立洗面台☆全部屋角部屋施工☆ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.88㎡ (5.71坪) | |||
2階 | 6.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.88㎡ (5.71坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西加平1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★オートロック付き★ホームセキュリティ導入でセキュリティ面も安心★カップル・ファ・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 54.52㎡ (16.49坪) | |||
1階 | 11.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 54.52㎡ (16.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 全部屋角部屋の1K物件です★都市ガスで経済的★バストイレ別★インターネット無料★TVモニタ付きインタ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.44㎡ (7.09坪) | |||
1階 | 6.3万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.44㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気の最上階角部屋☆バス・トイレ・洗面台独立☆ウォークインクローゼット完備☆モニタ付ドアホン☆広々し・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 29.16㎡ (8.82坪) | |||
3階 | 8.8万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 29.16㎡ (8.82坪) |