アパート
所在地 | 東京都足立区花畑1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 バス10分 花畑一小入口 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(小型犬又は猫1匹まで)★宅配ボックス★防犯カメラ★エアコン完備★バストイレ別★室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 5.5万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25.2㎡ (7.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根4丁目21-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ★NURO光無料★ホームセキュリティ導入済み★エアコン2基付き★ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | - / 2900円 | - / 94000円 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) | |||
1階 | 8.4万円 | - / 2900円 | - / 94000円 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市垳 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★都市ガスで経済的★TVドアホン★バストイレ別★2口ガスコンロ設置可★エアコン付★クローゼット有りま・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 5.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.46㎡ (6.18坪) |
所在地 | 東京都足立区北加平町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 北綾瀬駅は今年から始発駅となり、注目され始めているエリアです!電車に座りながら通勤、通学も可能です!・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2001年4月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区島根1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 58戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.89㎡ (5.41坪) | |||
3階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.89㎡ (5.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 人気ハウスメーカー「大和ハウス」施工の新築物件☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載☆ウォシュレット搭載・・・ | ||
賃料 | 10.0万円~10.1万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.1万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.37㎡ (15.23坪) | |||
1階 | 10.1万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.37㎡ (15.23坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.19㎡ (15.18坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.19㎡ (15.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスなび限定物件★MyStyleシリーズが六町に登場★遮音床使用★C-NET無料★オートロック付き・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1SK | 23.6㎡ (7.13坪) | |||
3階 | 7.8万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1SK | 23.6㎡ (7.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付RCマンション★ネット無料★温水洗浄便座★ | ||
賃料 | 11.5万円~11.6万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.6万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.87㎡ (17.2坪) | |||
3階 | 11.5万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.52㎡ (17.09坪) | |||
4階 | 11.6万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.87㎡ (17.2坪) | |||
3階 | 11.5万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.52㎡ (17.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | JCOM Im My Room導入済み☆TVドアホン☆エアコン完備☆バストイレ別☆温水洗浄便座☆単身・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.99㎡ (5.74坪) | |||
3階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.99㎡ (5.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区南花畑3丁目21-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆オートロック付きデザイナーズマンション☆エレベーター☆エアコン3基☆システムキッチン☆温水洗浄便座・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 57.1㎡ (17.27坪) | |||
5階 | 10.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 57.1㎡ (17.27坪) |