マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分☆オートロック完備☆宅配ロッカー☆分譲タイプ☆システムキッチン☆コンロ3口つき☆ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2003年12月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建/地下1階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
6階 | 14.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.55㎡ (15.29坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆再契約型定期借家☆築浅☆梅島駅徒歩10分☆敷金礼金ゼロ☆インターネット使用料無料☆オートロック・モ・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 15.85㎡ (4.79坪) | |||
2階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / - | 1K | 15.85㎡ (4.79坪) |
所在地 | 東京都足立区一ツ家1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆敷金・礼金0で初期費用抑えられます☆オートロック☆バス・トイレ別☆エアコン☆不在時にも便利な宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 17.05㎡ (5.15坪) | |||
2階 | 5.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 17.05㎡ (5.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 綾瀬駅徒歩4分の新築RC造マンションタイプの物件です☆嬉しいネット無料☆南向きで陽当たり良好☆追い焚・・・ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.1㎡ (9.71坪) | |||
2階 | 12.7万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 32.1㎡ (9.71坪) |
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★都市ガスで経済的★システムキッチン★光回線対応★バストイレ別★不在時に便利な宅・・・ | ||
賃料 | 9.9万円~10.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
1階 | 9.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) | |||
2階 | 10.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★礼金0ヶ月★フリーレント1ヶ月キャンペーン中★ネット使用料無料★平置き駐車場・バイク置場(空き要確・・・ | ||
賃料 | 13.2万円~23.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
11階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 13.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ (9.32坪) | |||
2階 | 13.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ (9.32坪) | |||
12階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
8階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
12階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.75㎡ (9.3坪) | |||
11階 | 23.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.83㎡ (17.49坪) | |||
8階 | 13.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
2階 | 13.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ (9.32坪) | |||
3階 | 13.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ (9.32坪) | |||
3階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.75㎡ (9.3坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
3階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
6階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
8階 | 13.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
8階 | 13.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
11階 | 23.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.83㎡ (17.49坪) | |||
11階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
12階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) | |||
12階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ (9.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田1丁目18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★南向き★最上階★2面採光★都市ガスで経済的な生活★IHクッキングヒーター★室内洗濯機置き場★ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1R | 20.74㎡ (6.27坪) | |||
3階 | 5.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1R | 20.74㎡ (6.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆入居中安心の24時間サポート付き☆オートロック☆宅配ボックス☆TVモニタ付ドアホ・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.96㎡ (5.73坪) | |||
1階 | 6.4万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.96㎡ (5.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆コンビニ徒歩4分!買い物便利です☆冷蔵庫付き☆1口ガスコンロ付き☆都市ガスで経済的☆エアコン完備☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
3階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区中川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造☆マンションタイプ☆追い炊き機能☆エアコン1基☆TVインターホン☆システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 79.62㎡ (24.08坪) | |||
4階 | 15.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 79.62㎡ (24.08坪) |