アパート
所在地 | 東京都足立区舎人5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆南向きで陽当り良好☆エアコン1基付☆お洒落なカウンターキッチン☆追い焚き給湯バス☆ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - / 5300円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 45.29㎡ (13.7坪) | |||
2階 | 9.2万円 | - / 5300円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 45.29㎡ (13.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆高耐震設計☆24時間対応可☆システムキッチン☆浴室乾燥機☆CATV☆BS☆大手ハウスメーカ施工☆ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ウォークインクロゼット★インターネット無料★宅配ボックス付き★ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 36.58㎡ (11.06坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 36.58㎡ (11.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区島根1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆光ネット使用料無料☆オートロック搭載☆防犯カメラ☆TVモニタ付きドアホン☆浴室乾燥機☆シャンプード・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.7万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.98㎡ (7.85坪) | |||
8階 | 7.7万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.98㎡ (7.85坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 『西新井』駅徒歩10分☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載物件☆追い焚き給湯バス☆南向きで日当たり良好・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) | |||
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.31㎡ (18.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区伊興4丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料★都市ガスで経済的★オートロック付きで安心★不在時にも便利な宅配ボックス完備★敷地内ゴミ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.97㎡ (10.27坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.97㎡ (10.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料★ペット飼育可(小型犬又は猫・成長時体重7kgまで)★ALSOKホームセキュリテ・・・ | ||
賃料 | 14.1万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.1万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.15㎡ (18.8坪) | |||
2階 | 14.1万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.15㎡ (18.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★フロントコンシェルジュ付き★ネット利用料無料(D.U-NET)エレベーター2基付き★エアコン3基完・・・ | ||
賃料 | 9.0万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 118戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 20.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 76.78㎡ (23.22坪) | |||
6階 | 9.0万円 | - / 10000円 | - / 50000円 | 1K | 37.38㎡ (11.3坪) | |||
6階 | 9.0万円 | - / 10000円 | - / 50000円 | 1K | 37.38㎡ (11.3坪) | |||
14階 | 20.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 76.78㎡ (23.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆梅島駅徒歩6分☆大和ハウス施工のZEH-M物件☆都市ガス☆インターネット無料☆不在時にも便利な宅配・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) | |||
3階 | 8.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.51㎡ (8.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大型ショッピングセンターが近くてお買い物便利です☆南向き☆宅配ボックス☆システムキッチン完備☆独立洗・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2000年5月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 3500円 | - / 30000円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 3500円 | - / 30000円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) |