マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★温泉施設・フィットネス・ビジネスラウンジ・スカイラウンジ等導入★セキュリティ設備充実で安心★24時・・・ | ||
賃料 | 25.8万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 39階建/地下1階建 | 総戸数 | 556戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 25.8万円 | - / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.08㎡ (19.68坪) | |||
21階 | 25.8万円 | - / 15000円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2LDK | 65.08㎡ (19.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 再契約型定期借家です☆ペット飼育時賃料3,300円増し☆コンシェルジュサービスあり☆設備充実☆ディス・・・ | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 113戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
1階 | 12.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 40.23㎡ (12.16坪) |