マンション
所在地 | 東京都足立区舎人1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★ペット可★舎人駅徒歩4分★追い焚き機能付きバス★浴室換気乾燥機★温水洗浄暖房便座★システムキッチン・・・ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.5万円 | - / 21000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.4㎡ (15.54坪) | |||
4階 | 13.5万円 | - / 21000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.4㎡ (15.54坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(小型犬又は猫1匹)☆2025年6月竣工の新築物件☆インターネット無料☆ALSOKホー・・・ | ||
賃料 | 14.2万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 14.7万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
3階 | 15.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
1階 | 15.1万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
1階 | 15.1万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
2階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
3階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 15.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
3階 | 14.7万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.5㎡ (14.97坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆舎人駅徒歩10分☆ALSOKホームセキュリティ搭載で防犯面も安心です☆インターネット無料☆温水洗浄・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2015年7月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.27㎡ (16.71坪) | |||
1階 | 11.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.27㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 眺望良好♪南向きの人気物件です★広々パウダールーム★リビングもゆったり12帖以上★カウンターキッチン・・・ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.0万円 | - / 8000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.75㎡ (19.28坪) | |||
8階 | 18.0万円 | - / 8000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.75㎡ (19.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 更新料、更新事務手数料はいただきません☆鍵交換無料☆お持ちのクレジットカードで契約金分割払いが可能で・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / 3500円 | - / 165000円 | 2LDK | 60.1㎡ (18.18坪) | |||
2階 | 11.0万円 | - / 3500円 | - / 165000円 | 2LDK | 60.1㎡ (18.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区鹿浜8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無料☆バス・トイレ別☆2口コンロ☆エアコン☆駐輪場☆最上階☆振り分け☆ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 2K | 35.04㎡ (10.59坪) | |||
4階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 2K | 35.04㎡ (10.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区竹の塚6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 16.8帖の贅沢LDKで快適空間★ネット無料★駅近大型マンション★オートロック★宅配ボックス★追い焚・・・ | ||
賃料 | 16.6万円~16.7万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.05㎡ (17.86坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.05㎡ (17.86坪) | |||
4階 | 16.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.05㎡ (17.86坪) | |||
3階 | 16.6万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.05㎡ (17.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 舎人駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★TVインターホン完備★大型収納有り★追い炊き機能バス★浴室乾燥★洗髪洗面台★ス・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 3399円 | - / 42500円 | 2DK | 48.28㎡ (14.6坪) | |||
1階 | 8.5万円 | - / 3399円 | - / 42500円 | 2DK | 48.28㎡ (14.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目22-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 『谷在家』駅徒歩4分★バストイレ別・独立洗面台あり★2口ガスコンロ★ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 52.19㎡ (15.78坪) | |||
2階 | 8.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 52.19㎡ (15.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区皿沼3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 全戸角部屋★セコムのセキュリティシステム★インターネット無料★ウォークインクローゼット★都市ガスで経・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.71㎡ (17.15坪) | |||
1階 | 11.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.71㎡ (17.15坪) |