マンション
所在地 | 東京都足立区梅田1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★鉄骨造★都市ガスで経済的★追い焚き機能付きバス★バイク置場あり★エアコン完備★独立洗面台★ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1980年10月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 35㎡ (10.58坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1982年8月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | - / 0円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
3階 | 8.2万円 | - / 0円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区青井2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆青井駅徒歩10分☆南向き☆使いやすい振り分けタイプのお部屋です☆エレベーター☆バストイレ別☆独立洗・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.4万円 | ||
築年月 | 1979年3月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.16㎡ (13.05坪) | |||
5階 | 7.4万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.16㎡ (13.05坪) | |||
2階 | 7.0万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.16㎡ (13.05坪) | |||
5階 | 7.4万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.16㎡ (13.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料☆角部屋☆シャッター雨戸☆追い焚き機能☆温水洗浄暖房便座☆TVインターホン☆ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 2DK | 45.34㎡ (13.71坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 2DK | 45.34㎡ (13.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付きマンション★管理人定期巡回★角部屋★礼金0★ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.8㎡ (13.55坪) | |||
2階 | 8.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.8㎡ (13.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆敷金礼金ゼロ☆ペット可(規定有り)築浅物件です☆追炊き機能☆独立洗面台☆オートロック☆TVインター・・・ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.5万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | |||
5階 | 17.5万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載物件☆TVドアホン☆カウンターキッチン☆ぺガラス☆大和ハウス施工物・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.21㎡ (16.39坪) | |||
1階 | 14.0万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.21㎡ (16.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅まで徒歩2分☆1フロア1住戸☆都市ガス☆IHコンロ☆温水洗浄便座☆室内洗濯機置場☆エアコン☆ | ||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 98.85㎡ (29.9坪) | |||
2階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 98.85㎡ (29.9坪) | |||
3階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 91.48㎡ (27.67坪) | |||
3階 | 28.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 91.48㎡ (27.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目24-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2024年6月室内リフォーム済み★TVインターホン★追い炊き機能★光ファイバー★エアコン2台設備★温・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1.5ヶ月 / - | 2DK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
4階 | 9.3万円 | - / 3000円 | 1.5ヶ月 / - | 2DK | 53.36㎡ (16.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西加平1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅より徒歩9分☆都市ガスで経済的☆インターネット無料☆不在時にも便利な宅配ボックス☆ALSOK・・・ | ||
賃料 | 14.6万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.88㎡ (18.41坪) | |||
3階 | 14.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.88㎡ (18.41坪) |