マンション
所在地 | 東京都足立区鹿浜8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無料☆バス・トイレ別☆2口コンロ☆エアコン☆駐輪場☆最上階☆振り分け☆ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 2K | 35.04㎡ (10.59坪) | |||
4階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / - | 2K | 35.04㎡ (10.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オール電化でガス代が掛かりません☆敷地内駐車場有(要空確認)☆オートロックとTVドアホンで防犯面も充・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 55.31㎡ (16.73坪) | |||
1階 | 11.5万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 55.31㎡ (16.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 小型犬もしくは猫1匹の飼育が可能です(体重7キロまで)♪ネット利用料無料(D.U-NET)☆オートロ・・・ | ||
賃料 | 14.1万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.1万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70.68㎡ (21.38坪) | |||
2階 | 14.1万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70.68㎡ (21.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★ペット飼育可(小型犬又は猫・成長時体重7kgまで)★ALSOKホームセキュリティ・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.95㎡ (16.31坪) | |||
2階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.95㎡ (16.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆角部屋☆浴室乾燥機☆追い焚き☆ウォシュレット☆IHクッキングヒーター(2口)☆独立洗面台☆ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 53.69㎡ (16.24坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 53.69㎡ (16.24坪) |