マンション
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★贅沢コンロ3口システムキッチン★セキュリティ設備も充実です♪オートロック★便利な宅配ボックス★大型・・・ | ||
賃料 | 10.0万円~10.1万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.1万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | |||
2階 | 10.1万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市茜町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バイク置場、駐車場有(有料、要空確認)☆小型犬2匹まで飼育できます(敷増1か月)☆ハウスメーカー積水・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) | |||
1階 | 9.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 42.34㎡ (12.8坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市南川崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可★ネット使用料無料(D.U-NET)★お風呂は広々一坪♪SECOM・オートロックで防・・・ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.4万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) | |||
2階 | 12.4万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅より徒歩10分☆インターネット使用料無料☆都市ガス☆オートロック・モニター付きインターホン・・・・ | ||
賃料 | 7.8万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
3階 | 12.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
3階 | 12.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市古新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | TVインターホン★温水洗浄便座★追い焚き給湯★洗髪洗面化粧台★バストイレ別★シューズクローク★ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
3階 | 8.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市垳 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆南向きで日当たり良好☆広々クローゼットですっきり収納☆エアコン完備☆TVモニター付インターホン☆経・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県八潮市八潮2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆八潮駅徒歩10分☆角部屋☆ネット使用料無料☆防犯カメラ☆ダブルロックキー☆TVインターホン☆追い焚・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 | - / 2300円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 53㎡ (16.03坪) | |||
3階 | 8.3万円 | - / 2300円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 53㎡ (16.03坪) |