アパート
所在地 | 東京都足立区西新井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷礼0☆防犯カメラ付き物件☆ウォシュレット、シャンプードレッサー付き☆おしゃれなカウンターキッチン☆ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 0円 | - / - | 1DK | 24.64㎡ (7.45坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 0円 | - / - | 1DK | 24.64㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅から4分の物件です☆エアコン付☆ALSOKホームセキュリティ☆浴室乾燥機☆シャッター雨戸☆ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5800円 | - / - | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) | |||
1階 | 7.5万円 | - / 5800円 | - / - | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆都市ガスで経済的☆バストイレ別☆ファミリーにもおすすめ☆室内洗濯機置き場☆敷地内ゴミ置場☆ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1983年9月 (築41年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2DK | 32.18㎡ (9.73坪) | |||
1階 | 5.6万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2DK | 32.18㎡ (9.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆高耐震設計☆24時間対応可☆システムキッチン☆浴室乾燥機☆CATV☆BS☆大手ハウスメーカ施工☆ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) | |||
2階 | 7.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆エアコン完備☆セコム搭載物件☆浴室乾燥機☆TVドアホン☆BSアンテナ☆都市ガスで経済的☆ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 33.43㎡ (10.11坪) | |||
2階 | 8.2万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 1K | 33.43㎡ (10.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区鹿浜7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可(小型犬又は猫いずれか1匹迄)★ALSOKホームセキュリティ★都市ガス★インターネット・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 24.3㎡ (7.35坪) | |||
1階 | 7.9万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 24.3㎡ (7.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大型ショッピングセンターが近くてお買い物便利です☆南向き☆宅配ボックス☆システムキッチン完備☆独立洗・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2000年5月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 3500円 | - / 30000円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) | |||
2階 | 6.7万円 | - / 3500円 | - / 30000円 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★モニターホン付きインターホン★ウォークインクローゼット★宅配BOX★屋根付き駐輪場★独立洗面台★バ・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年8月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 4000円 | - / 20000円 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) | |||
1階 | 7.8万円 | - / 4000円 | - / 20000円 | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区関原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載物件で防犯バッチリ☆モニター付オートロック☆ウォークインクローゼッ・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2016年10月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.78㎡ (10.21坪) | |||
3階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.78㎡ (10.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載☆インターネット無料☆シャッター雨戸☆エアコン2基設置済み☆床下収納・・・ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.6万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.38㎡ (15.23坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.38㎡ (15.23坪) |