アパート
所在地 | 東京都足立区大谷田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★最上階・角部屋★ネット無料★オートロック・ALSOKホームセキュリティ搭載★追い焚き給湯・浴室乾燥・・・ | ||
賃料 | 13.3万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | - / 6300円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.42㎡ (16.76坪) | |||
3階 | 13.3万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.29㎡ (13.7坪) | |||
3階 | 13.3万円 | - / 6300円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.29㎡ (13.7坪) | |||
3階 | 14.5万円 | - / 6300円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55.42㎡ (16.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築☆インターネット無料☆メーカー施工☆ALSOKホームセキュリティ☆防犯カメラ☆宅配BOXあり☆ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) | |||
2階 | 8.4万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) |
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ★小型犬・猫ちゃん飼育★ダイワハウス施工★ネット使用料無料★ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2017年11月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.51㎡ (11.34坪) | |||
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.51㎡ (11.34坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料★ホームセキュリティー標準搭載★浴室乾燥機★床下収納★ペアガラス★宅配ボックス★温・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建/地下2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.56㎡ (7.42坪) | |||
1階 | 7.7万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.56㎡ (7.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区保塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ネット使用料無料(D.U-NET)★SECOMホームセキュリティ搭載で防犯面に配慮されています★オー・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.27㎡ (7.94坪) | |||
3階 | 7.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.27㎡ (7.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明南1丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆都市ガス☆インターネット無料☆モニタ付きインターホン☆システムキッチン☆敷地内ゴミ置き場☆独立洗面・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 26.46㎡ (8坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 26.46㎡ (8坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区花畑3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 大和リビング★セコムのホームセキュリティ★ペアガラス★オートロック完備★温水洗浄暖房便座★浴室乾燥機・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.1万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 45.82㎡ (13.86坪) | |||
3階 | 9.1万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 45.82㎡ (13.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区南花畑2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 人気ハウスメーカー「大和ハウス」施工☆ALSOK搭載☆ネット使用料無料☆オートロック完備☆システムキ・・・ | ||
賃料 | 9.8万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) | |||
3階 | 12.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
3階 | 12.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) | |||
1階 | 9.8万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.06㎡ (12.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工物件★インターネット無料★追い焚き機能★ウォシュレット付きトイレ★ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.01㎡ (13.61坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.01㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区南花畑4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | エアコン☆『大和ハウス』施工のブランド物件☆カウンターキッチン☆追い焚き機能搭載☆ウォシュレット☆収・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2007年8月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.8万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 60.33㎡ (18.24坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 4000円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 60.33㎡ (18.24坪) |