Point
★経済的な都市ガス物件★オートロック★浴室換気乾燥機★室内洗濯機置場★バス・トイレ別★光ファイバー★
DRホームズ五反野Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、インターホン、給湯、24時間換気システム、洗面台、洗濯機置場、フローリング、ガス給湯、トイレ有、システムキッチン、独立型キッチン、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、平坦地、閑静な住宅街、セキュリティ有り、火災報知機、通風良好、オートロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
総合病院:梅田病院 311m スーパー:ビッグ・エー 梅田店 340m ドラッグストア:どらっぐぱぱす カリブ梅島店 510m コンビニ:セブンイレブン 梅田店 578m 郵便局:足立梅田郵便局 728m ショッピング施設:北千住マルイ 2048m |
||
お問い合わせ番号
ksh-0000076741
DRホームズ五反野Ⅱの物件詳細
| 物件名 | DRホームズ五反野Ⅱ 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 梅田2丁目4-13 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩8分 東武大師線 西新井駅 徒歩24分 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年10月(築19年) |
| 間取り | 1K(洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 14.03㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
DRホームズ五反野Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート:880円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:17,600円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 |
フレックス少額短期保険月額950円~ 短期解約違約金有:1年未満の場合、総賃料2ヶ月分 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証委託料:賃料等の1ヶ月分 1年毎に14,000円の保証委託料 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年9月16日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、単身可 | ||
| 備考 | ★お引渡しまでの期間【お申込みより2週間以内や退去予定物件、期日指定など】★初期費用の支払い★保証人不要★ご不明点等詳しくお話しできればと思いますのでお気軽にお電話にてご相談下さい★わかりやすく納得いくまでお受付いたします★ | ||
DRホームズ五反野Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ksh-0000076741 | 物件管理コード | 1117928590050000403991 |
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
DRホームズ五反野Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスなび 北千住東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住旭町4-15 | 電話番号 | 03-5244-6121 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9031号 | 不動産会社コード | 2111156 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント