Point
★礼金なし★都市ガスで経済的★上下階の騒音トラブルのないメゾネットタイプ★バス・トイレ別★室内洗濯置き場★
テラス藤城 Bの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、脱衣所、追い焚き風呂、浴室に窓、押入、玄関収納、収納有、全居室収納、シューズボックス、収納4ヶ所以上、電話回線、シャッター、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、ガス給湯、給湯、メゾネット、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(浄化槽_集中) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、平坦地、緑豊かな住宅地、火災報知機、通風良好、2F以上、南面バルコニー、最上階、2面採光、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ヨークマート 東道野辺店 1126m コンビニ:セブンイレブン 南鎌ヶ谷3丁目店 679m |
||
お問い合わせ番号
m-2000000033326
テラス藤城 Bの物件詳細
| 物件名 | テラス藤城 B 3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市 南鎌ケ谷4丁目6-19 | ||
| 交通 | 東武野田線 馬込沢駅 徒歩18分 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏駅 徒歩28分 京成松戸線 二和向台駅 徒歩30分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1986年1月(築40年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12.3畳、和室6畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.54㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
テラス藤城 Bの費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)月額相賃料の120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、性別不問、二人入居可、子供可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | ★お引渡しまでの期間【お申込みより2週間以内や退去予定物件、期日指定など】★初期費用の支払い★保証人不要★ご不明点等詳しくお話しできればと思いますのでお気軽にお電話にてご相談下さい★わかりやすく納得いくまでお受付いたします★ | ||
テラス藤城 Bのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m-2000000033326 | 物件管理コード | 1117928590050000157276 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
テラス藤城 Bの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスなび 松戸店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県松戸市本町19-5 渡邉ビル1-2F | 電話番号 | 047-364-7600 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9031号 | 不動産会社コード | 2102652 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 | ||

コメント