アパート
所在地 | 東京都葛飾区東水元2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ★ALSOK搭載物件です★ペット飼育可(制限有)★オートロック★エアコン2台完備★追い焚き機能★3口・・・ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.1万円 | - / 7500円 | - / - | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) | |||
3階 | 11.1万円 | - / 7500円 | - / - | 1LDK | 37.9㎡ (11.46坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ★駐輪場1世帯2台まで可★都市ガスで経済的★敷金・礼金ゼロ★ALSOK搭載・オートロック付でセキュリ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2LDK | 55.37㎡ (16.74坪) | |||
1階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2LDK | 55.37㎡ (16.74坪) |
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆新築☆10月末までフリーレント☆京成高砂駅徒歩7分☆インターネット無料☆オートロック・防犯カメラで・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~7.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.64㎡ (6.54坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
3階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
3階 | 7.4万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
3階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 21.64㎡ (6.54坪) | |||
3階 | 7.4万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
1階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 22.74㎡ (6.87坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区皿沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆谷在家駅より徒歩11分☆オール電化☆インターネット無料☆バストイレ別☆独立洗面台☆浴室乾燥機☆室内・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 36.75㎡ (11.11坪) | |||
1階 | 7.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 36.75㎡ (11.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆礼金ゼロ☆独立洗面台☆室内洗濯機置き場☆浴室乾燥機・追焚機能付き☆エアコン2基☆モニター付きインタ・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.54㎡ (16.49坪) | |||
2階 | 11.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.54㎡ (16.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | バストイレ別☆TVドインターホン☆エアコン完備☆浴室乾燥機☆二人入居可☆ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / 3500円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) | |||
3階 | 6.9万円 | - / 3500円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井6丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★小型犬又は猫2匹まで飼育可能★インターネット無料★広々9.7帖の洋室★不在時に便利な宅配ボックス完・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.83㎡ (9.32坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.83㎡ (9.32坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保木間5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ☆礼金ゼロ☆インターネット使用料無料☆都市ガス☆南向き☆オートロック・モニターホンでセキュリティも安・・・ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.1万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.35㎡ (10.08坪) | |||
4階 | 8.1万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.35㎡ (10.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★南向き★システムキッチン★エアコン★独立洗面台★温水洗浄便座★バストイレ別★ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.1万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.71㎡ (8.68坪) | |||
5階 | 8.1万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 28.71㎡ (8.68坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県八潮市古新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月キャンペーン中★ペット飼育可能(小型犬or猫1匹のみ)★分譲賃貸マンション★浴室乾・・・ | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.9万円 | - / 10000円 | - / - | 3LDK | 72.17㎡ (21.83坪) | |||
4階 | 15.9万円 | - / 10000円 | - / - | 3LDK | 72.17㎡ (21.83坪) |