アパート
所在地 | 東京都足立区西保木間1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★小型犬or猫のいずれか1匹飼育可能★ZEH-M物件★インターネット無料★ALSOKホームセキュリテ・・・ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.03㎡ (14.83坪) | |||
3階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.03㎡ (14.83坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★TV付インターホン★足が伸ばせる一坪バス★経済的な都市ガスです★ | ||
賃料 | 11.5万円~11.6万円 | ||
築年月 | 2001年12月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.5万円 | - / 3500円 | - / - | 2LDK | 74.24㎡ (22.45坪) | |||
1-2階 | 11.6万円 | - / 3500円 | - / - | 2LDK | 74.74㎡ (22.6坪) | |||
1-2階 | 11.5万円 | - / 3500円 | - / - | 2LDK | 74.24㎡ (22.45坪) | |||
1-2階 | 11.6万円 | - / 3500円 | - / - | 2LDK | 74.74㎡ (22.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区東和1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★モニタ付インターホンでセキュリティ安心★収納充実★温水洗浄暖房便座★使いやすい・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 46.5㎡ (14.06坪) | |||
1階 | 9.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 46.5㎡ (14.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★オートロック付RCマンション★ネット無料★温水洗浄便座★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.52㎡ (17.09坪) | |||
3階 | 11.5万円 | - / 9000円 | - / - | 3DK | 56.52㎡ (17.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティー搭載☆ウォークインクローゼット☆対面式キッチン☆都市ガスで経済的☆ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.41㎡ (15.85坪) | |||
1階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.41㎡ (15.85坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 人気ハウスメーカー「大和ハウス」施工の新築物件☆ネット使用料無料☆ALSOK搭載☆ウォシュレット搭載・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.19㎡ (15.18坪) | |||
1階 | 10.0万円 | - / 6000円 | - / - | 2DK | 50.19㎡ (15.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区神明南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 広々とした間取りでファミリーにお勧めです☆会話が弾むカウンターキッチン☆その他設備充実☆エアコン2基・・・ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.54㎡ (16.49坪) | |||
1階 | 10.4万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.54㎡ (16.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区谷中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★小型犬または猫1匹迄飼育可★ネット無料★宅配ボックス完備★ALSOKホームセキュリティ搭載★都市ガ・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.14㎡ (14.86坪) | |||
2階 | 15.0万円 | 0円 / 6500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 49.14㎡ (14.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区六木3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ★インターネット無料★敷金・礼金無し★ウォークインクローゼット★モニター付きインターホン★エアコン★・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 55.47㎡ (16.77坪) | |||
2階 | 9.5万円 | - / 4000円 | - / - | 2LDK | 55.47㎡ (16.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区江北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★フロントコンシェルジュ付き★ネット利用料無料(D.U-NET)エレベーター2基付き★追い炊き機能付・・・ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 118戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 15.5万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.68㎡ (18.65坪) | |||
11階 | 15.5万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 61.68㎡ (18.65坪) |