タウンハウス
所在地 | 東京都足立区青井6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | フリーレントキャンペーン中★エアコン2基設置済み★更新料ゼロ★南向き★収納充実★追い焚き機能★ | ||
賃料 | 23.5万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 69.55㎡ (21.03坪) | |||
1-2階 | 23.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 69.55㎡ (21.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★都市ガスで経済的★光回線対応★エレベーター★エアコン完備★クローゼット★Ihコンロ★ | ||
賃料 | 5.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 1989年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 19.3㎡ (5.83坪) | |||
4階 | 6.0万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 19.3㎡ (5.83坪) | |||
4階 | 6.0万円 | - / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 『綾瀬』駅徒歩4分★RC造マンション★2LDKのファミリータイプ★オートロック・宅配ボックス付き★独・・・ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2003年4月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) | |||
2階 | 13.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区小菅4丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆綾瀬駅徒歩5分の好立地☆最上階・角部屋☆TVドアホン☆室内物干し金物☆クローゼット☆エアコン☆シュ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.02㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 4月上旬より入居可能の新築物件です☆小型犬・猫1匹まで飼育可能(敷金1ヶ月)☆2DK☆防犯カメラ・ダ・・・ | ||
賃料 | 19.4万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5階 | 19.4万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) | |||
4-5階 | 19.4万円 | - / 15000円 | - / - | 3DK | 71.77㎡ (21.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区綾瀬7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料プラン有り★エアコン完備★室内洗濯機置き場★ガスコンロ設置可能★ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) | |||
3階 | 4.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17㎡ (5.14坪) |
所在地 | 東京都葛飾区堀切5丁目31-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆堀切菖蒲園徒歩6分☆2021年竣工の築浅物件です☆洗髪洗面化粧台☆エアコン☆TVモニタ付きインター・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.78㎡ (6.58坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.78㎡ (6.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区青井3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 青井駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆ZEH-M☆☆ペット飼育可(小型犬/猫いずれか1匹)敷金1ヶ月積み増し☆インターネット無料☆ALS・・・ | ||
賃料 | 10.8万円~11.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.29㎡ (10.67坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
3階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
3階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.26㎡ (10.36坪) | |||
1階 | 11.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.29㎡ (10.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆六町駅徒歩7分の高級デザイナーズ物件☆インターネット無料☆TVモニタ付きオートロック☆2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 7.9万円~8.0万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.31㎡ (7.65坪) | |||
4階 | 7.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.31㎡ (7.65坪) | |||
4階 | 7.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.31㎡ (7.65坪) | |||
5階 | 8.0万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.31㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西加平1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆ペット飼育可(小型犬・猫いずれか1匹・共益費3,500円追加)☆築浅高級デザイナーズ物件☆インター・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 7.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 7.9万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 7.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.66㎡ (7.76坪) |